證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼 編號:臨2021-014
西寧特殊鋼股份有限公司
2020年四季度經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第九號——鋼鐵》第二十五條的相關(guān)規(guī)定,公司現(xiàn)將2020年四季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告如下:
項目 | 產(chǎn)量(噸) | 銷量(噸) | 平均售價(不含稅)(元/噸) | ||||||
2020年 | 2019年 | 增減比率 | 2020年 | 2019年 | 增減比率 | 2020年 (不含稅含運費) | 2019年 (不含稅含運費) | 增減比率 | |
四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | 四季度 | 四季度 | (%) | |
不銹 | 182.81 | 1,364.19 | -86.60 | 202.82 | 1,378.16 | -85.28 | 12,568.81 | 8,987.93 | 39.84 |
彈簧 | - | 145.87 | -100.00 | - | 141.05 | -100.00 | 7,283.22 | -100.00 | |
滾珠 | 7,256.07 | 11,019.64 | -34.15 | 7,319.01 | 6,606.94 | 10.78 | 10,225.60 | 8,304.24 | 23.14 |
合工 | 2,108.30 | 3,480.84 | -39.43 | 2,188.07 | 2,978.24 | -26.53 | 5,941.54 | 6,070.17 | -2.12 |
合結(jié) | 445,819.39 | 411,729.76 | 8.28 | 449,636.35 | 396,477.56 | 13.41 | 4,187.59 | 3,870.64 | 8.19 |
碳工 | - | 278.84 | -100.00 | - | 183.55 | -100.00 | 3,891.74 | -100.00 | |
碳結(jié) | 56,091.18 | 73,683.64 | -23.88 | 56,201.03 | 73,122.86 | -23.14 | 3,970.48 | 3,575.68 | 11.04 |
合計 | 511,457.75 | 501,702.78 | 1.94 | 515,547.27 | 480,888.36 | 7.21 | 4,260.38 | 3,916.00 | 8.79 |
本公告經(jīng)營數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,請投資者注意投資風險并審慎使用。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2021年4月27日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com