股票代碼:600117 股票簡稱:西寧特鋼 公告編號:臨2024-079
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于2024年1-9月累計獲得政府補助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l獲得補助金額:2,100,000.00元。
l對當(dāng)期損益的影響:根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補助》的有關(guān)規(guī)定,西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司自2024年1月1日至本公告披露日,累計計入當(dāng)期損益的政府補助金額10,485,068.96元。上述政府補助數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,具體會計處理以及對公司相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的影響最終以年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
一、獲取補助的基本情況
經(jīng)公司初步核算,2024年1月1日至本公告披露日,公司及全資子公司累計收到各類政府補助 2,100,000.00 元,累計計入當(dāng)期損益的政府補助金額10,485,068.96元。其中:與收益相關(guān)的政府補助為2,270,116.36元,占本公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈利潤絕對值的0.13%,與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助8,214,952.60元,占本公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的0.15%。
(一)公司2024年1-9月份累計收到的政府補助2,100,000.00元,具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) |
科技項目 | 高強(qiáng)高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調(diào)質(zhì)鋼XGMnVS開發(fā) | 青科發(fā)規(guī)〔2024〕16號 | 2024 | 1,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
人才托舉項目 | 關(guān)于印發(fā)2023年度“昆侖英才”行動計劃實施方案的通知 | 青人才字〔2023〕9號 | 2024 | 100,000.00 | 與收益相關(guān) |
省級工程技術(shù)研究中心獎勵資金 | 青海省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于公布2023年度青海省工程技術(shù)研究中心考核評價結(jié)算的通知 | 青科高新函〔2023〕143號 | 2024 | 500,000.00 | 與收益相關(guān) |
工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金 | 青海省2023年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金 | 2024 | 500,000.00 | 與收益相關(guān) | |
合計 | 2,100,000.00 |
(二)公司2024年1-9月份計入其他收益的政府補助10,485,068.96元。具體情況如下:
單位:元
遞延收益項目 | 依據(jù)文件 | 文件號 | 撥付時間 | 計入其他收益 | 與資產(chǎn)相/ |
60萬噸立磨 | 關(guān)于下達(dá)青海省2019年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2019】1534號 | 2020 | 33,750.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LF精煉爐 | 關(guān)于下達(dá)2008年第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補助資金的通知 | 青財建字【2008】1477號 | 2008 | 9,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
LT精煉爐 | 關(guān)于下達(dá)2008年第三批科技項目經(jīng)費的通知 | 青財建字【2008】1237號 | 2008 | 29,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
VD爐改造(三煉) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會關(guān)于下達(dá)2009年青海省第一批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項目計劃的通知 | 青經(jīng)投【2009】107號 | 2009 | 25,000.02 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
廠區(qū)環(huán)保治理(新)-污染源監(jiān)控 | 下達(dá)2009年青海省第 | 青環(huán)【2011】655號、青環(huán)監(jiān)察【2018】30號 | 2011 | 20,512.98 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
電爐等余熱回收 | 一批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金 | 青經(jīng)資【2012】218號 | 2012 | 276,750.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
二鍋爐除塵脫硫設(shè)施改造 | 項目計劃的通知 | 青財建字【2009】1718號 | 2009 | 29,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
固體廢棄物回收利用 | 關(guān)于下達(dá)2007年第一批工業(yè)項目貼息資金和投資補助資金的通知 | 青財建字【2007】969號 | 2007 | 36,499.95 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境改造工程 | 關(guān)于下達(dá)2009年第一批工業(yè)項目貸款貼息資金的通知 | 青財建字【2009】401號 | 2009 | 37,500.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
環(huán)境治理污染減排 | 關(guān)于下達(dá)2009年省級環(huán)境保護(hù)專項資金的通知、關(guān)于下達(dá)2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】1725號、青財企字【2010】1708號 | 2009 | 41,580.90 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
回收西區(qū)水增建化學(xué)除油間 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 25,000.02 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——節(jié)電 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 99,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——節(jié)水 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 189,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
節(jié)能改造項目——燃?xì)饩C合利用 | 關(guān)于下達(dá)2009年十大重點節(jié)能工程擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出預(yù)算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 299,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
快段機(jī) | 青海省經(jīng)濟(jì)委員會關(guān)于下達(dá)青海省2008年第一批工業(yè)項目貼息資金計劃的通知 | 青經(jīng)投【2008】174號 | 2008 | 150,000.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼技術(shù)升級改造2 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年“保增穩(wěn)產(chǎn)”企業(yè)投產(chǎn)項目扶持資金的通知 | 青財建字【2012】37號 | 2012 | 88,235.28 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
煉鋼升級改造 | 關(guān)于下達(dá)城北區(qū)2015年第二批中小微企業(yè)項目補助資金計劃的通知 | 城北經(jīng)商【2015】87號 | 2015 | 7,499.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
綠色轉(zhuǎn)型生態(tài)文明發(fā)展專項治理 | 青海省環(huán)境監(jiān)察總隊關(guān)于下達(dá)2015年全省污染源自動監(jiān)控設(shè)施建設(shè)及設(shè)備更新補助資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2015】48號 | 2015 | 7,499.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
研發(fā)項目補助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號 | 2023 | 1,800.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
氫氧切割 | 關(guān)于下達(dá)青海省2018年第二批節(jié)能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2018】1009號 | 2018 | 71,250.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃煤鍋爐改造 | 關(guān)于下達(dá)青海省2010年第二批節(jié)能技術(shù)改造專項資金的通知 | 寧財企字【2010】1316號 | 2010 | 145,999.98 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燃?xì)饩C合利用工業(yè)爐窯節(jié)能 | 燃?xì)饩C合利用工業(yè)爐窯節(jié)能項目補助資金 | 公司申請 | 2008 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
熱處理爐 | 關(guān)于下達(dá)青海省2009年節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金的通知 | 寧財企字【2009】2188號 | 2009 | 182,500.02 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
日處理廢水 | 關(guān)于調(diào)整2010年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興資金項目資金的通知 | 青財建字【2011】68號 | 2011 | 459,999.99 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
三煉除塵 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 50,000.04 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
污染減排燒結(jié)脫硫等項目 | 關(guān)于申請2010年重點污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場端運行補助經(jīng)費的通知青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2012年省級排污費資金的通知 | 青環(huán)監(jiān)察【2010】60號、青環(huán)【2012】661號 | 2010、2012 | 90,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
無電冶煉 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年節(jié)能降耗項目資金的通知 | 青財建字【2011】1012號 | 2011 | 90,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼環(huán)保項目 | 關(guān)于下達(dá)2007年循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金的通知 | 青財建字【2007】1012號 | 2007 | 37,500.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
西鋼水系統(tǒng)改造工程 | 2008年節(jié)能降耗目標(biāo)及主要節(jié)能技改項目資金補助 | 公司申請 | 2008 | 94,999.95 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
小棒2號聯(lián)合探傷線科技升級項目 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 78,750.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
新建三座1000立方氧氣儲罐 | 工業(yè)項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 27,777.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 關(guān)于下達(dá)2010年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金預(yù)算(撥款)的通知 | 青財企字【2010】1708號 | 2010 | 57,500.01 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
冶金固體廢棄物綜合利用升級改造 | 關(guān)于下達(dá)2015年企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金的通知 | 寧財企字【2015】1142號 | 2015 | 52,499.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
在線狀態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)改造 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)2017年第一批信息服務(wù)專項資金的通知 | 青財建字【2017】1440號 | 2017 | 93,750.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
智能化制造信息化提升及自動化配套改造項目 | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級轉(zhuǎn)型(市州級)轉(zhuǎn)型資金的通知 | 寧財企字【2020】1114號 | 2020 | 344,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
中水制軟水項目 | 關(guān)于下達(dá)2017年第一批節(jié)能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2017】1307號 | 2017 | 60,000.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
專用設(shè)備 | 專用設(shè)備補助 | 公司申請 | 2011 | 1,104.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐吹煉 | 關(guān)于下達(dá)2010年青海省第二批企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金的通知 | 青財建字【2010】1757號 | 2010 | 39,999.96 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)特鋼開發(fā) | 關(guān)于下達(dá)2007年度企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目補助資金指標(biāo)的通知 | 青財建字【2007】1328號 | 2007 | 60,000.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高強(qiáng)高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調(diào)質(zhì)鋼XGMnVS開發(fā) | 高強(qiáng)高韌汽車前軸輕量化貝氏體非調(diào)質(zhì)鋼XGMnVS開發(fā) | 青科發(fā)規(guī)〔2024〕16號 | 2024 | 1,000,000.00 | 與收益相關(guān) |
研發(fā)項目補助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號 | 2023 | 102,089.00 | 與收益相關(guān) |
穩(wěn)崗補貼 | 公司申請 | 2023 | 818,727.55 | 與收益相關(guān) | |
專利獎 | 青海省市場監(jiān)督管理局關(guān)于第二屆青海省專利獎授權(quán)獎的決定 | 青市監(jiān)知【2021】51號 | 2021 | 8,500.00 | 與收益相關(guān) |
500TPD套筒窯 | 關(guān)于青海省2011年第二批“雙百”工程和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目貸款貼息及投資補助資金的通知 | 青財建字【2011】1371號 | 2011 | 199,999.98 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
60萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線項目 | 關(guān)于撥付2019年第一批落實穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長及“升規(guī)入限”若干措施補助資金的通知 | 寧財企字【2019】1273號、寧財企字【2019】1534號 | 2019 | 90,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐大修 | 關(guān)于下達(dá)青海省2011年技術(shù)改造和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項貸款貼息(投資補助)資金的通知 | 青財建字【2012】38號 | 2012 | 135,087.75 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐技術(shù)改造 | 關(guān)于下達(dá)2011年青海省地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金的通知 | 青財建字(2011】349號 | 2011 | 9,039.51 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
高爐噴煤 | 高爐噴煤技術(shù)升級改造項目資金補助 | 公司申請 | 2009 | 807.30 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燒結(jié)余熱 | 青海省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于下達(dá)2014年第三批新開科技計劃項目的通知 | 青科發(fā)計財[2014]141號 | 2014 | 27,294.93 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
燒結(jié)余熱利用及3#高爐爐缸升級節(jié)能改造項目 | 關(guān)于下達(dá)青海省2020年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(節(jié)能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字[2020]1054號 | 25,379.46 | 與資產(chǎn)相關(guān) | |
石灰石礦除塵設(shè)備升級改造項目補助資金 | 青海省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于下達(dá)2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環(huán)發(fā)【2014】515號 | 2014 | 24,545.43 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
大、小棒軋鋼技術(shù)升級改造項目 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)2018年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(省級)專項資金的通知 | 青財企字【2018】1991號 | 2018 | 396,475.74 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
大棒聯(lián)合探傷線技術(shù)升級改造項目 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 60,562.53 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼大棒材生產(chǎn)線 | 青海省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會關(guān)于下達(dá)青海省2015年工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級貸款貼息及投資補助(后補助)項目資金計劃的通知 | 青經(jīng)信投【2015】218號 | 2015 | 487,500.03 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
精品特鋼小棒材生產(chǎn)線 | 關(guān)于下達(dá)創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)補助資金的通知 | 寧財農(nóng)字【2016】1194號 | 2016 | 18,749.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
小棒2號聯(lián)合探傷線科技升級項目 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 36,749.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
新增小棒2號聯(lián)合探傷 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 74,999.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
軋鋼技術(shù)升級改造1 | 青海省財政廳關(guān)于下達(dá)2013年工業(yè)“雙百”及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及振興、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、重點工業(yè)項目前期資金的通知 | 青財建字【2013】1990號 | 2013 | 637,499.97 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
研發(fā)項目補助 | 2022年度青海省“昆侖英才.高端創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才”的通知 | 青人才字【2021】13號 | 2023 | 322,357.16 | 與收益相關(guān) |
高原特色小鎮(zhèn)補助資金 | 關(guān)于下達(dá)2020年特色小城(鎮(zhèn))建設(shè)項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字【2020】1743號 | 2020 | 2,500,000.00 | 與資產(chǎn)相關(guān) |
稅務(wù)返還代繳個稅手續(xù)費 | 2024 | 18,442.65 | 與收益相關(guān) | ||
合計 | 10,485,068.96 |
二、政府補助對上市公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號—政府補助》的相關(guān)規(guī)定,公司2024年1-9月累計計入當(dāng)期損益的政府補助金額10,485,068.96元。上述獲得的政府補助屬于與收益及資產(chǎn)相關(guān)的政府補助,尚未經(jīng)審計,具體的會計處理以及對公司損益的影響,以審計機(jī)構(gòu)年度審計確認(rèn)后的最終結(jié)果為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年10月30日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com